港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中國澱粉 03838 | 0.187 | 1.63% | 478.94K | 4.36% | 1.12B | 4.436 |
中聯重科 01157 | 7.520 | 1.62% | 18.16M | 15.57% | 65.04B | 1.914 |
ASMPT 00522 | 78.600 | 1.62% | 122.19M | 37.71% | 32.73B | 1.090 |
都市麗人 02298 | 0.315 | 1.61% | 28.26K | 0.39% | 708.58M | 1.006 |
創夢天地 01119 | 0.630 | 1.61% | 812.68K | 6.36% | 1.29B | 0.719 |
樂普生物-B 02157 | 5.680 | 1.61% | 8.78M | 8.58% | 10.25B | 0.996 |
微盟集團 02013 | 1.910 | 1.60% | 40.67M | 54.03% | 7.56B | 1.787 |
聖諾醫藥-B 02257 | 7.060 | 1.58% | 803.63K | 10.73% | 749.90M | 1.001 |
貓眼娛樂 01896 | 7.060 | 1.58% | 12.51M | 15.40% | 8.20B | 0.751 |
興業物聯 09916 | 0.325 | 1.56% | 16.35K | 1.25% | 130.00M | 13.415 |
星亞控股 08293 | 0.325 | 1.56% | 58.50K | 8.37% | 69.89M | 0.483 |
中深建業 02503 | 0.650 | 1.56% | 5.80M | 113.31% | 481.85M | 5.380 |
利亞零售 00831 | 0.325 | 1.56% | 34.44K | 1.36% | 252.66M | 2.775 |
中國織材控股-新 03778 | 3.250 | 1.56% | 13K | 0.32% | 407.01M | 0.000 |
恒鼎實業 01393 | 0.065 | 1.56% | 386 | 0.01% | 299.34M | 0.008 |


