港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
興勝創建 00896 | 0.250 | 0.81% | 0 | 0.00% | 268.27M | 0.747 |
好孩子國際 01086 | 1.260 | 0.80% | 441.14K | 2.10% | 2.10B | 0.155 |
香港電訊-SS 06823 | 11.360 | 0.80% | 42.91M | 4.99% | 86.11B | 0.525 |
四川能投發展 01713 | 2.530 | 0.80% | 131.46K | 0.66% | 2.72B | 1.063 |
一脈陽光 02522 | 15.200 | 0.80% | 51.13M | 114.04% | 6.08B | 0.637 |
朸濬國際 01355 | 0.127 | 0.79% | 12.72K | 0.84% | 151.52M | 0.050 |
中國順客隆 00974 | 1.270 | 0.79% | 6.37K | 0.17% | 368.88M | 0.082 |
網易-S 09999 | 230.000 | 0.79% | 640.42M | 8.79% | 728.18B | 0.764 |
信義能源 03868 | 1.280 | 0.79% | 4.21M | 3.87% | 10.91B | 0.303 |
中國信達 01359 | 1.280 | 0.79% | 42.48M | 24.60% | 48.85B | 0.560 |
長江基建集團 01038 | 51.600 | 0.78% | 71.47M | 5.52% | 130.01B | 0.886 |
匯豐控股 00005 | 103.500 | 0.78% | 686.46M | 3.86% | 1.78T | 0.627 |
易方達AI 03489 | 14.350 | 0.77% | 543.02K | 7.87% | 682.19M | 0.733 |
中國中車 01766 | 6.530 | 0.77% | 45.49M | 15.87% | 187.40B | 0.734 |
信義玻璃 00868 | 9.150 | 0.77% | 38.40M | 9.50% | 40.48B | 0.545 |


