港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
宏利金融-S 00945 | 249.400 | 1.14% | 2.34M | 0.06% | 421.40B | 1.321 |
飛霓控股 08480 | 0.180 | 1.12% | 2.16K | 0.13% | 166.20M | 0.222 |
川控股 01420 | 0.180 | 1.12% | 0 | 0.00% | 227.42M | 0.000 |
廣南(集團) 01203 | 0.900 | 1.12% | 55.60K | 0.68% | 816.83M | 0.138 |
百度集團-SW 09888 | 117.800 | 1.12% | 972.47M | 30.03% | 323.97B | 0.645 |
遼港股份 02880 | 0.910 | 1.11% | 21.40M | 45.74% | 21.45B | 0.528 |
奧思集團 01161 | 0.910 | 1.11% | 234.78K | 3.79% | 619.30M | 4.031 |
S.A.S. DRAGON 01184 | 4.580 | 1.10% | 100.58K | 0.35% | 2.87B | 0.585 |
建業新生活 09983 | 0.920 | 1.10% | 134.16K | 1.12% | 1.20B | 0.518 |
萬成集團股份 01451 | 0.920 | 1.10% | 73.60K | 3.96% | 186.02M | 0.000 |
澳亞集團 02425 | 1.850 | 1.09% | 215.59K | 1.21% | 1.81B | 0.000 |
龍記集團 00255 | 1.850 | 1.09% | 10.98K | 0.09% | 1.17B | 0.163 |
應星控股 01440 | 9.280 | 1.09% | 5.32M | 4.60% | 11.69B | 0.573 |
ATLINKS 08043 | 0.186 | 1.09% | 15.34K | 2.12% | 74.40M | 0.000 |
中環新能源 01735 | 9.320 | 1.08% | 47.10M | 12.04% | 39.37B | 0.370 |


