港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
中康控股 02361 | 3.970 | 0.76% | 3.99K | 0.02% | 1.79B | 0.190 |
奇瑞汽車 09973 | 32.520 | 0.74% | 47.14M | 6.17% | 188.90B | 0.654 |
利基控股 00240 | 1.360 | 0.74% | 27.40K | 0.16% | 1.69B | 0.000 |
浪潮數字企業 00596 | 8.180 | 0.74% | 20.16M | 21.03% | 9.43B | 0.741 |
華夏恒ESG 03403 | 54.960 | 0.73% | 4.95K | 0.00% | 10.50B | 0.000 |
中國人壽 02628 | 24.760 | 0.73% | 710.45M | 38.75% | 699.83B | 0.416 |
嗶哩嗶哩-W 09626 | 222.200 | 0.73% | 638.38M | 69.91% | 91.92B | 0.708 |
FUTURE BRIGHT 00703 | 0.140 | 0.72% | 21.84K | 2.25% | 97.20M | 0.000 |
香港交易所 00388 | 424.800 | 0.71% | 724.93M | 13.38% | 538.58B | 0.476 |
超威動力 00951 | 1.420 | 0.71% | 279.14K | 1.77% | 1.57B | 0.540 |
香港科技探索 01137 | 1.430 | 0.70% | 71.27K | 0.63% | 1.13B | 0.128 |
易方達AI 03489 | 14.340 | 0.70% | 543.02K | 7.87% | 682.19M | 0.743 |
遠東宏信 03360 | 7.180 | 0.70% | 9.83M | 2.87% | 34.32B | 0.429 |
梅斯健康 02415 | 1.440 | 0.70% | 9.33K | 0.11% | 874.33M | 0.044 |
晉景新能(新) 01783 | 2.910 | 0.69% | 6.88M | 8.38% | 8.17B | 0.113 |


