港股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
星光集團 00403 | 0.188 | 1.08% | 3.76K | 0.40% | 94.12M | 1.087 |
極兔速遞-W 01519 | 10.420 | 1.07% | 161.77M | 17.44% | 92.78B | 0.760 |
中國通信服務 00552 | 4.750 | 1.06% | 26.05M | 23.01% | 32.90B | 0.531 |
景順QQQ 03455 | 4765.000 | 1.06% | 11.30M | 0.04% | 395.39B | 3.629 |
寶勝國際 03813 | 0.480 | 1.05% | 658.71K | 2.58% | 2.56B | 0.986 |
力高健康生活 02370 | 0.480 | 1.05% | 9.24K | 0.95% | 96.00M | 0.106 |
網易-S 09999 | 230.600 | 1.05% | 1.05B | 14.36% | 730.08B | 0.889 |
金邦達寶嘉 03315 | 0.970 | 1.04% | 585.49K | 7.64% | 781.63M | 0.499 |
君百延集團 08372 | 0.097 | 1.04% | 0 | 0.00% | 77.60M | 0.019 |
晉景新能(新) 01783 | 2.920 | 1.04% | 11.48M | 13.99% | 8.19B | 0.132 |
依波路 01856 | 1.950 | 1.04% | 969.12K | 13.91% | 702.50M | 0.904 |
嘉鼎國際集團-新 08153 | 0.980 | 1.03% | 626.25K | 274.77% | 22.65M | 1.538 |
同程旅行 00780 | 21.760 | 1.02% | 90.40M | 17.77% | 51.11B | 0.791 |
中國衛生集團 00673 | 0.495 | 1.02% | 47.25K | 0.72% | 662.87M | 0.380 |
塗鴉智能-W 02391 | 17.980 | 1.01% | 1.10M | 1.01% | 10.97B | 1.045 |


