美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
T-REX二倍做多GME每日目標主動型ETF GMEU | 7.680 | 1.59% | 174.12K | 89.91% | 19.43M | 2.061 |
國家能源服務 NESR | 27.408 | 1.59% | 6.87M | 36.30% | 2.76B | 1.352 |
索尼克汽車 SAH | 84.020 | 1.58% | 463.53K | 4.61% | 2.66B | 0.341 |
Microbot Medical Inc MBOT | 1.798 | 1.58% | 106.10K | 8.89% | 120.76M | 1.380 |
多尼戈爾股份 DGICA | 18.335 | 1.58% | 117.99K | 3.68% | 679.30M | 0.706 |
Cannae Holdings, Inc. CNNE | 14.170 | 1.58% | 134.09K | 3.03% | 622.64M | 0.297 |
Inspire Medical系統 INSP | 44.135 | 1.58% | 1.09M | 9.26% | 1.27B | 0.520 |
Birkenstock Holding plc BIRK | 45.220 | 1.57% | 3.72M | 14.84% | 8.32B | 0.674 |
iBio, Inc. IBIO | 1.615 | 1.57% | 42.50K | 6.11% | 80.23M | 0.737 |
格拉德斯通商業 GOOD | 12.290 | 1.57% | 366.61K | 6.27% | 594.92M | 1.062 |
iShares網路安全與科技ETF IHAK | 55.985 | 1.57% | 2.26M | 26.69% | 859.37M | 6.436 |
CF工業控股 CF | 107.145 | 1.57% | 16.30M | 10.01% | 16.46B | 0.857 |
Consumers Energy Company 4 1/2 UDS Cum.Pfd Shs CMS-B | 77.700 | 1.57% | 8.08K | 0.00% | 28.98M | 20.896 |
克羅格 KR | 58.675 | 1.57% | 15.00M | 4.19% | 35.97B | 0.342 |
泛美白銀 PAAS | 45.690 | 1.56% | 14.64M | 7.62% | 19.25B | 1.128 |


