美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ProShares做空乙太幣ETF SETH | 50.640 | 0.38% | 2.01M | 1267.28% | 15.82M | 0.866 |
ProShares做空零售店ETF EMTY | 11.818 | 0.38% | 24.43K | 99.19% | 2.48M | 0.753 |
美國資產信托 AAT | 18.870 | 0.37% | 6.30M | 68.22% | 1.15B | 0.639 |
Invesco Dorsey Wright公用事業動能組合ETF PUI | 47.143 | 0.37% | 544.06K | 104.30% | 51.86M | 2.308 |
Direxion每日一倍做空F ETF FRDD | 21.575 | 0.37% | 345.33 | 1.60% | 2.16M | 0.166 |
ACRES Commercial Realty Corp. ACR | 19.030 | 0.37% | 237.92K | 17.89% | 138.65M | 0.480 |
Park National Corporation PRK | 157.780 | 0.37% | 11.99M | 50.23% | 2.85B | 0.767 |
Saba Capital Income & Opportunities Fund II SABA | 8.170 | 0.37% | 291.08K | 12.87% | 226.44M | 0.534 |
Hotel101 Global Holdings Corp. Class A HBNB | 8.210 | 0.37% | 48.00K | 5.01% | 1.92B | 2.897 |
Nuveen Missouri Quality Municipal Income Fund of Benef Interest NOM | 10.950 | 0.37% | 12.98K | 5.04% | 25.77M | 0.186 |
First Trust EIP電力解決方案主動型ETF FPWR | 37.378 | 0.36% | 51.55K | 22.82% | 22.43M | 1.475 |
德美銀行 GABC | 40.045 | 0.36% | 5.08M | 35.59% | 1.50B | 0.883 |
南方萬通金控 GSBC | 61.160 | 0.36% | 3.94M | 80.40% | 676.57M | 0.793 |
多尼戈爾股份 DGICA | 16.750 | 0.36% | 1.68M | 57.73% | 613.75M | 0.833 |
萬物新生 RERE | 5.600 | 0.36% | 7.92M | 114.22% | 1.23B | 0.417 |


