美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Harmony Biosciences Holdings, Inc. HRMY | 35.470 | 3.93% | 62.44M | 341.38% | 2.05B | 2.682 |
McEwen Inc. MUX | 18.000 | 3.93% | 166.86M | 1814.13% | 1.08B | 7.212 |
環球技術學院 UTI | 41.590 | 3.92% | 93.13M | 421.03% | 2.29B | 3.186 |
Dakota Gold Corp DC | 4.240 | 3.92% | 27.68M | 550.15% | 567.86M | 2.656 |
Xeris制藥 XERS | 7.690 | 3.92% | 48.60M | 387.35% | 1.33B | 3.268 |
Tenon Medical, Inc. TNON | 0.512 | 3.92% | 1.35M | 2527.12% | 5.93M | 0.038 |
Driven Brands Holdings, Inc. DRVN | 14.070 | 3.91% | 32.54M | 388.00% | 2.32B | 2.913 |
歐朋瀏覽器 OPRA | 18.850 | 3.91% | 4.46M | 85.04% | 1.69B | 0.706 |
摩凡陀 MOV | 39.580 | 3.91% | 21.71M | 345.43% | 879.75M | 1.829 |
霧芯科技 RLX | 1.860 | 3.91% | 7.24M | 110.37% | 2.27B | 1.368 |
Flywire Corp. FLYW | 17.540 | 3.91% | 93.39M | 602.18% | 2.16B | 1.976 |
Oscar Health, Inc. Class A OSCR | 29.790 | 3.91% | 459.00M | 626.28% | 8.98B | 2.505 |
Diginex Ltd. DGNX | 0.883 | 3.91% | 320.80K | 219.51% | 25.70M | 0.889 |
Dominari Holdings Inc. DOMH | 2.930 | 3.90% | 154.45K | 67.67% | 66.26M | 0.295 |
Polaryx Therapeutics, Inc. PLYX | 2.400 | 3.90% | 241.59K | 78.31% | 113.62M | 1.641 |


