美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Caledonia Mining Corporation PLC CMCL | 20.035 | 2.80% | 905.26K | 32.17% | 386.94M | 0.307 |
BridgeBio Oncology Therapeutics, Inc. BBOT | 7.905 | 2.80% | 1.35M | 48.52% | 633.25M | 0.401 |
EquipmentShare.com, Inc. Class A EQPT | 20.240 | 2.79% | 44.31M | 711.03% | 5.11B | 1.599 |
忠實航空 ALGT | 113.120 | 2.79% | 38.10M | 138.77% | 3.04B | 1.159 |
Rani Therapeutics Holdings, Inc. Class A RANI | 0.763 | 2.79% | 110.83K | 17.84% | 104.04M | 0.644 |
金羅斯黃金 KGC | 24.710 | 2.79% | 98.37M | 33.70% | 29.51B | 0.837 |
Summit Midstream Corporation SMC | 29.880 | 2.79% | 312.25K | 40.19% | 607.72M | 0.353 |
Perpetua Resources Corp. PPTA | 21.790 | 2.78% | 9.45M | 51.96% | 2.73B | 0.670 |
ioneer Limited Sponsored ADR IONR | 4.152 | 2.78% | 476.82K | 20.12% | 314.86M | 0.647 |
Ardent Health, Inc. ARDT | 9.620 | 2.78% | 1.33M | 57.43% | 1.38B | 0.656 |
Leverage Shares每日2倍做多ONDS主動型ETF ONDG | 2.960 | 2.78% | 1.48M | 1057.86% | 14.37M | 0.692 |
Arhaus, Inc. Class A ARHS | 8.325 | 2.78% | 2.34M | 54.95% | 1.18B | 0.548 |
Direxion每日三倍做多房地產ETF DRN | 11.295 | 2.78% | 7.88M | 1611.41% | 49.13M | 1.542 |
Wingstop, Inc. WING | 170.010 | 2.77% | 57.02M | 132.81% | 4.63B | 0.648 |
Roundhill AMZN周配息主動型ETF AMZW | 35.025 | 2.77% | 390.01K | 117.04% | 33.62M | 0.986 |


