美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAE Inc. CAE | 25.320 | 2.76% | 6.47M | 8.88% | 8.14B | 0.950 |
福斯爾 FOSL | 4.285 | 2.76% | 1.11M | 52.95% | 253.25M | 0.812 |
Intelligent Protection Management Corp. IPM | 1.696 | 2.76% | 14.21K | 15.53% | 22.10M | 0.811 |
X4制藥 XFOR | 4.100 | 2.76% | 1.13M | 47.52% | 386.71M | 1.039 |
Direxion每日二倍做空科技5強ETF TTXD | 15.485 | 2.75% | 33.20K | 214.20% | 1.55M | 0.415 |
Langar全球健康科技主動型ETF LGHT | 8.590 | 2.75% | 72.83K | 291.79% | 2.49M | 33.619 |
利邦廚具 LBGJ | 1.120 | 2.75% | 13.43K | 37.91% | 3.76M | 0.775 |
Shift4 Payments, Inc. % Conv Cum Pfd Registered Shs Series A FOUR-A | 58.620 | 2.75% | 113.07K | 0.00% | 0 | 0.261 |
皇家黃金 RGLD | 210.250 | 2.75% | 42.35M | 24.00% | 17.84B | 0.512 |
Dare Bioscience, Inc. DARE | 2.055 | 2.75% | 33.75K | 12.13% | 30.78M | 0.219 |
DoubleDown Interactive Co., Ltd. Sponsored ADR DDI | 11.590 | 2.75% | 280.11K | 15.24% | 574.32M | 0.292 |
Kala制藥 KALA | 2.620 | 2.75% | 33.37K | 6.85% | 48.71M | 0.113 |
iShares美國制藥業ETF IHE | 98.570 | 2.74% | 4.78M | 46.90% | 1.03B | 0.420 |
微美全息 WIMI | 1.500 | 2.74% | 147.66K | 65.19% | 27.58M | 2.892 |
American Well Corporation Class A AMWL | 8.630 | 2.74% | 85.79K | 8.56% | 144.19M | 0.319 |


