美股漲幅榜
| 名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 | 成交額 | 換手率 | 市值 | 量比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
天然陽光產品 NATR | 21.170 | 2.42% | 1.94M | 72.36% | 372.27M | 0.927 |
Clene Inc CLNN | 5.930 | 2.42% | 350.22K | 56.50% | 75.78M | 0.778 |
石榴云醫 POM | 1.454 | 2.42% | 53.97K | 113.87% | 10.84M | 0.076 |
依特香水 IPAR | 106.880 | 2.41% | 36.06M | 185.78% | 3.42B | 1.206 |
安達保險 CB | 338.805 | 2.41% | 231.99M | 19.61% | 131.41B | 0.510 |
Red Cat Holdings Inc RCAT | 9.125 | 2.41% | 49.46M | 393.32% | 1.37B | 0.566 |
Madison Square Garden Entertainment Corp. MSGE | 80.740 | 2.41% | 43.44M | 149.88% | 3.82B | 1.057 |
Polar Power, Inc. POLA | 1.700 | 2.41% | 67.74K | 142.20% | 6.19M | 0.397 |
Reliance Global Group, Inc. EZRA | 3.400 | 2.41% | 56.98K | 326.46% | 1.89M | 0.111 |
Intelligent Bio Solutions Inc. INBS | 2.202 | 2.41% | 27.26K | 56.81% | 5.27M | 0.362 |
Central Puerto SA Sponsored ADR CEPU | 14.665 | 2.41% | 2.75M | 21.40% | 2.20B | 0.841 |
國家能源服務 NESR | 27.630 | 2.41% | 40.69M | 213.99% | 2.79B | 0.535 |
科爾黛倫礦業 CDE | 16.375 | 2.41% | 326.08M | 192.71% | 16.88B | 0.355 |
金田 GFI | 33.610 | 2.41% | 117.70M | 39.02% | 30.06B | 0.938 |
特朗普媒體科技集團 DJT | 7.230 | 2.41% | 24.47M | 207.24% | 2.00B | 0.984 |


